Description
Teknik Özellikler Tablosu (Yuvarlanmış Değerler)
| Özellik | Teknik Detay |
| Vakum Motor Gücü | 1300 Watt (Maksimum) |
| Pompa Gücü | 50 Watt |
| Vakum Gücü | 250 mbar |
| Kirli Su Tankı | 12 Litre (Yuvarlanmış) |
| Temiz Su Tankı | 10 Litre (Yuvarlanmış) |
| Hava Akışı (Debi) | 60 Lt/S (Yuvarlanmış) |
| Kablo Uzunluğu | 10 Metre |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.