Description
| Makine | Modeli | Çalışma yüksekliği | Yatay erişim | Genişlik | Kapasite | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Metre Eklemli Platform | — | — | — | — | — | — |
| 18 Metre Eklemli Platform | GTBZ18AE | 18.00m | 7.70m | 1.73m | 230kg | 7420kg |
| 20 Metre Eklemli Platform | BA20ERT | 20.28m | 10.09m | 2.29m | 230kg | 9590kg |
| 22 Metre Eklemli Platform | BA22ERT | 22.21m | 12.12m | 2.29m | 230kg | 10100kg |
| 24 Metre Eklemli Platform | BA24ERT | 24.30m | 16.50m | 2.50m | 300kg | 17200kg |
| 28 Metre Eklemli Platform | BA28ERT | 28.10m | 18.80m | 2.50m | 250kg | 18400kg |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.